Mae Jiangsu Elesun Cable Co, Ltd yn un o gynhyrchwyr a chyflenwyr cebl gwifren trydan 2.5mm blaenllaw yn Tsieina, hefyd yn cefnogi gwasanaeth wedi'i addasu. A ddylai'r cebl gwifren trydan swmp 2.5mm a wneir yn Tsieina fodloni'ch gofyniad, croeso i chi gael y daflen ddata o'n ffatri.
A ddylai'r cebl gwifren trydan swmp 2.5mm a wneir yn Tsieina fodloni'ch gofyniad, croeso i chi gael y daflen ddata gyda ni. Fel un o'r prif wneuthurwyr a chyflenwyr yn Tsieina, rydym hefyd yn cynnig y gwasanaeth wedi'i addasu.
Model RHIF: H07V-U
Math o Arweinydd: Solid
Deunydd arweinydd: Copr
Deunydd Inswleiddio: PVC
Ystod y Cais: Gwrth Fflam
Brand: ELESUN
Manyleb: H07V-U,0.5mm 0.75m1.5mm 2.5mm 4mm 6mm 10mm 16mm...
Cod HS: 854449210
Math: Wedi'i inswleiddio
Cais: Underground
Deunydd Gwain: PVC
Siâp Deunydd: Wire Rownd
Ardystiad: ISO9001, CE, SGS, Son
Nod Masnach: ELESUN
Tarddiad: Tsieina
Ymyrraeth y Wire Drydanol PVC Craidd Sengl Inswleiddiedig H05V-U / H07V-U/ H07V-R weiren:
1, Ardystiad cenedlaethol gweithgynhyrchwyr cymwys
2, Safon: GB 5023.1, IEC 60227/228, VDE
3, CE, RoHS, ISO, Tystysgrif SGS
4, Cwrdd â safonau Ewropeaidd a gellir ei addasu yn unol â gofynion y cwsmer
5, OEM, ODM cydweithrediad
Ceisiadau:
Mae H05V-U / H07V-U yn wifrau dargludydd sengl PVC Ewropeaidd-up-wedi'u cysoni â chraidd copr noeth solet. Yn ddelfrydol ar gyfer gwifrau mewnol offer, cyfarpar, switsfyrddau a byrddau dosbarthu neu lle mae angen craidd solet. Yn addas mewn ystafelloedd sych ar gyfer gosod sefydlog a hyblyg. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer cwndidau agored ac wedi'u mewnosod. Wedi'i ddarganfod mewn offer electronig a thrydanol a chypyrddau offer switsio sydd wedi'u cynllunio i'w hallforio i wlad Ewropeaidd ar gyfer ailosod gwifren offer gwneud Ewropeaidd MRO.
Mae'r cynhyrchion yn addas i'w defnyddio mewn gosodiadau pŵer, gwifrau sefydlog neu gysylltiadau hyblyg ar gyfer offer trydanol, Fel goleuadau, offer electronig, offer offeryn a chyfathrebu â foltedd graddedig 300/500V, 450/750V, Y tymheredd gweithredu: Ni ddylai caniatáu gwifren waith am amser hir fod yn fwy na +70 canradd.
| Croes enwol adran (mm2) | Nifer/diamedr craidd(mm) | Trwch inswleiddio (mm) | Diamedr allanol uchaf (mm) | Pwysau Cyfeirnod(km/kg) | Gwrthiant dargludydd ar 20 gradd Llai na neu'n hafal i (Ω/km) |
| 0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.4 | 8.44 | 36 |
| 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 11.02 | 24.5 |
| 1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.8 | 13.85 | 18.1 |
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 20.2 | 12.1 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 21.62 | 12.1 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 31.9 | 7.41 |
| 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 4.2 | 34.89 | 7.41 |
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 46.95 | 4.61 |
| 4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 50.2 | 4.61 |
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 66.8 | 3.08 |
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 71.04 | 3.08 |
| 10 | 1/3.58 | 1 | 6.4 | 111.62 | 1.83 |
| 10 | 7/1.35 | 1 | 6.8 | 118.61 | 1.83 |
| 16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 178.68 | 1.15 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 280.51 | 0.727 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11 | 378.97 | 0.524 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 508.07 | 0.387 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 715.76 | 0.268 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17 | 989.79 | 0.193 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 1228.03 | 0.153 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 1509.8 | 0.124 |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 23.5 | 1892.29 | 0.0991 |
| 240 | 61/2.25 | 2.2 | 26.5 | 2489.14 | 0.0754 |
| 300 | 61/2.52 | 2.4 | 29.5 | 3114.25 | 0.0601 |
| 400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.5 | 3967.07 | 0.047 |
Tagiau poblogaidd: Cebl gwifren trydan 2.5mm, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, swmp, pris, addasu, taflen ddata, a wnaed yn Tsieina











